서비스종류 | 이용시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 휴일 | |||
세금공과금 | 지로 | 지로조회/입력납부 | 00:30 ~ 23:30 (※ 단, 기관 별 상황에 따른 납부 가능시간 상이할 수 있음) |
||
자동이체 | 06:00 ~ 22:00 | 불가 | |||
(외부)자동납부 결과조회 |
00:10 ~ 24:00 | 00:10 ~ 24:00 (단, 토(22:00) ~ 일(10:30) 불가) |
|||
지방세/세외수입 | 지방세 | 00:30 ~ 23:30 (※ 단, 기관 별 상황에 따른 납부 가능시간 상이할 수 있음) |
|||
환경개선부담금 | |||||
세외수입 | |||||
서울시 자동이체 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | |||
국고 | 국세 | 00:30 ~ 23:30 (※ 단, 기관 별 상황에 따른 납부 가능시간 상이할 수 있음) |
|||
기금 및 기타국고 | |||||
항만시설사용료 | |||||
특허청수수료 | |||||
관세 | |||||
생활요금 | 전화요금 | ||||
상하수도요금 | |||||
전기요금 | |||||
범칙/연금/보험 | 검찰청벌과금 | ||||
경찰청범칙금 | |||||
통합징수보험료 | |||||
국민연금 | |||||
고용보험료 | |||||
산재보험료 |