일별 환율 조회

고시기준일시 :
2025.07.22 14:49:32
조회기준일 :
2025.07.22
단위 :
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,402.00 1,375.20 1,412.90 1.750% 1,364.30 1.750% 1,405.26 1,388.60 1,391.10 1.0000
JPY 일본 100엔 948.62 930.40 955.95 1.750% 923.07 1.750% 950.78 939.51 943.66 0.6766
EUR 유럽연합 유로 1,638.94 1,606.50 1,654.68 1.970% 1,590.76 1.970% 1,647.06 1,622.72 1,626.82 1.1686
GBP 영국 파운드 1,889.28 1,851.88 1,907.43 1.970% 1,833.73 1.970% 1,898.63 1,870.58 1,876.45 1.3471
CAD 캐나다 달러 1,024.45 1,004.17 1,034.29 1.970% 994.33 1.970% 1,029.52 1,014.31 1,016.89 0.7305
CHF 스위스 프랑 1,757.07 1,722.29 1,773.95 1.970% 1,705.41 1.970% 1,765.77 1,739.68 1,743.01 1.2528
HKD 홍콩 달러 178.65 175.13 180.37 1.970% 173.41 1.970% 179.54 176.89 177.22 0.1274
CNY 중국 위안 195.52 191.66 203.26 5.000% 183.92 5.000% 203.26 193.59 193.81 0.1394
THB 태국 바트 43.41 42.57 43.84 2.000% 42.14 2.000% 43.63 42.99 43.16 0.0310
IDR 인도네시아 100루피아 8.59 8.43 9.02 6.000% 7.92 7.000% 8.63 8.51 8.53 0.0061
SEK 스웨덴 크로네 146.32 143.44 147.77 2.000% 141.99 2.000% 147.05 144.88 145.34 0.1043
AUD 호주 달러 913.57 895.49 922.34 1.970% 886.72 1.970% 918.09 904.53 907.62 0.6514
DKK 덴마크 크로네 219.56 215.22 221.73 2.000% 213.05 2.000% 220.65 217.39 217.93 0.1566
NOK 노르웨이 크로네 137.82 135.10 139.18 2.000% 133.74 2.000% 138.50 136.46 136.95 0.0983
SAR 사우디 리알 374.15 366.75 388.97 5.000% 346.38 6.500% 376.00 370.45 370.83 0.2668
KWD 쿠웨이트 디나르 4,600.37 4,509.29 4,873.66 7.000% 4,236.00 7.000% 4,623.15 4,554.83 4,556.05 3.2802
BHD 바레인 디나르 3,720.04 3,646.38 3,904.20 6.000% 3,388.56 8.000% 3,738.45 3,683.21 3,689.82 2.6525
AED U.A.E 디르함 382.16 374.60 397.29 5.000% 353.79 6.500% 384.05 378.38 378.78 0.2725
SGD 싱가포르 달러 1,094.39 1,072.73 1,105.23 2.000% 1,061.89 2.000% 1,099.81 1,083.56 1,086.50 0.7803
MYR 말레이지아 링깃 - - 341.51 4.000% 311.97 5.000% 0.00 328.38 328.44 0.2365
NZD 뉴질랜드 달러 834.75 818.23 842.77 1.970% 810.21 1.970% 838.88 826.49 830.21 0.5952
TWD 타이완 달러 - - 50.06 6.000% 44.40 6.000% 0.00 47.23 47.39 0.0340
PHP 필리핀 페소 24.64 24.16 26.59 9.000% 22.94 6.000% 0.00 24.40 24.38 0.0176
VND 베트남 100동 5.36 5.26 5.94 11.870% 4.68 11.870% 0.00 5.31 5.32 0.0038
PLN 폴란드 즈워티 386.54 378.90 413.33 8.000% 352.11 8.000% 0.00 382.72 383.24 0.2756
RUB 러시아 루블 17.94 17.60 19.01 7.000% 15.65 11.980% 0.00 17.77 17.79 0.0128
ZAR 남아공 랜드 79.71 78.15 85.24 8.000% 72.62 8.000% 0.00 78.93 78.98 0.0568
INR 인도 루피 16.29 15.97 17.42 8.000% 15.17 6.000% 0.00 16.13 16.14 0.0116
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 4.85 4.88 0.0035
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 11.39 11.44 0.0082
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 28.25 28.25 0.0203
MXN 멕시코 페소 75.28 73.80 82.73 11.000% 65.60 12.000% 0.00 74.54 74.49 0.0537
BRL 브라질 레알 - - 276.80 11.000% 219.45 12.000% 0.00 249.37 249.87 0.1796
BND 브루나이 달러 - - 1,127.86 4.000% 1,019.43 6.000% 0.00 1,084.49 1,086.50 0.7810
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 447.97 8.000% 381.61 8.000% 0.00 414.79 415.53 0.2987
JOD 요르단 디나르 - - 2,036.87 4.000% 1,801.85 8.000% 0.00 1,958.53 1,962.06 1.4104
CZK 체코 코루나 - - 71.19 8.000% 60.65 8.000% 0.00 65.92 66.06 0.0475
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.39 0.39 0.0003
FJD 피지 달러 - - 666.06 8.000% 567.40 8.000% 0.00 616.73 617.86 0.4441
KHR 캄보디아 리엘 - - 37.45 8.000% 31.91 8.000% 0.00 34.68 34.71 0.0250
TRY 튀르키예 리라 34.77 34.09 37.18 8.000% 31.68 8.000% 0.00 34.43 34.42 0.0248
HUF 헝가리 포린트 4.11 4.03 4.39 8.000% 3.75 8.000% 0.00 4.07 4.08 0.0029
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 380.95 381.64 0.2743
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 2.61 2.62 0.0019
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 10.02 10.07 0.0072
XAU GOLD 1g 152,702.59 149,678.80 - - - - 0.00 151,190.70 151,855.36 108.8800
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 1,729.82 1,740.69 1.2457

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.