일별 환율 조회

고시기준일시 :
2026.04.21 23:30:34
조회기준일 :
2026.04.21
단위 :
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,486.70 1,458.30 1,498.26 1.750% 1,446.74 1.750% 1,490.17 1,472.50 1,475.60 1.0000
JPY 일본 100엔 935.08 917.12 942.30 1.750% 909.90 1.750% 937.21 926.10 929.31 0.6289
EUR 유럽연합 유로 1,750.46 1,715.80 1,767.27 1.970% 1,698.99 1.970% 1,759.12 1,733.13 1,739.44 1.1770
GBP 영국 파운드 2,012.22 1,972.38 2,031.54 1.970% 1,953.06 1.970% 2,022.18 1,992.30 1,997.45 1.3530
CAD 캐나다 달러 1,089.54 1,067.98 1,100.01 1.970% 1,057.51 1.970% 1,094.94 1,078.76 1,081.70 0.7326
CHF 스위스 프랑 1,908.38 1,870.60 1,926.71 1.970% 1,852.27 1.970% 1,917.83 1,889.49 1,896.05 1.2832
HKD 홍콩 달러 189.94 186.18 191.76 1.970% 184.36 1.970% 190.88 188.06 188.44 0.1277
CNY 중국 위안 218.31 213.99 226.95 5.000% 205.35 5.000% 226.95 216.15 216.40 0.1468
THB 태국 바트 46.49 45.57 46.95 2.000% 45.11 2.000% 46.72 46.03 46.11 0.0313
IDR 인도네시아 100루피아 8.66 8.50 9.09 6.000% 7.98 7.000% 8.70 8.58 8.59 0.0058
SEK 스웨덴 크로네 162.70 159.48 164.31 2.000% 157.87 2.000% 163.50 161.09 161.78 0.1094
AUD 호주 달러 1,066.64 1,045.52 1,076.88 1.970% 1,035.28 1.970% 1,071.92 1,056.08 1,059.48 0.7172
DKK 덴마크 크로네 234.21 229.59 236.53 2.000% 227.27 2.000% 235.37 231.90 232.76 0.1575
NOK 노르웨이 크로네 159.74 156.58 161.32 2.000% 155.00 2.000% 160.53 158.16 158.57 0.1074
SAR 사우디 리알 396.51 388.67 412.21 5.000% 367.08 6.500% 398.47 392.59 393.40 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 4,854.63 4,758.51 5,143.02 7.000% 4,470.12 7.000% 4,878.66 4,806.57 4,816.71 3.2642
BHD 바레인 디나르 3,940.66 3,862.64 4,135.74 6.000% 3,589.52 8.000% 3,960.17 3,901.65 3,909.91 2.6497
AED U.A.E 디르함 404.90 396.90 420.94 5.000% 374.85 6.500% 406.91 400.90 401.76 0.2723
SGD 싱가포르 달러 1,170.13 1,146.97 1,181.72 2.000% 1,135.38 2.000% 1,175.92 1,158.55 1,161.98 0.7868
MYR 말레이지아 링깃 - - 387.59 4.000% 354.06 5.000% 0.00 372.69 373.33 0.2531
NZD 뉴질랜드 달러 879.24 861.84 887.68 1.970% 853.40 1.970% 883.59 870.54 872.45 0.5912
TWD 타이완 달러 - - 51.99 11.000% 41.69 11.000% 0.00 46.84 46.94 0.0318
PHP 필리핀 페소 24.86 24.38 26.83 9.000% 23.15 6.000% 0.00 24.62 24.65 0.0167
VND 베트남 100동 5.65 5.55 6.26 11.870% 4.94 11.870% 0.00 5.60 5.60 0.0038
PLN 폴란드 즈워티 414.40 406.20 443.12 8.000% 377.48 8.000% 0.00 410.30 411.17 0.2786
RUB 러시아 루블 19.78 19.40 20.96 7.000% 17.25 11.980% 0.00 19.59 19.69 0.0133
ZAR 남아공 랜드 90.98 89.18 97.28 8.000% 82.88 8.000% 0.00 90.08 90.24 0.0612
INR 인도 루피 15.96 15.66 17.07 8.000% 14.87 6.000% 0.00 15.81 15.85 0.0107
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 5.27 5.29 0.0036
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 11.97 12.03 0.0081
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 28.33 28.38 0.0192
MXN 멕시코 페소 85.99 84.29 94.50 11.000% 74.93 12.000% 0.00 85.14 85.28 0.0578
BRL 브라질 레알 - - 329.93 11.000% 261.58 12.000% 0.00 297.24 297.87 0.2019
BND 브루나이 달러 - - 1,205.98 4.000% 1,090.03 6.000% 0.00 1,159.60 1,161.98 0.7875
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 531.38 8.000% 452.66 8.000% 0.00 492.02 493.04 0.3341
JOD 요르단 디나르 - - 2,159.88 4.000% 1,910.67 8.000% 0.00 2,076.81 2,081.24 1.4104
CZK 체코 코루나 72.13 70.71 77.13 8.000% 65.71 8.000% 0.00 71.42 71.62 0.0485
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.41 0.41 0.0003
FJD 피지 달러 - - 724.99 8.000% 617.59 8.000% 0.00 671.29 672.65 0.4559
KHR 캄보디아 리엘 - - 39.70 8.000% 33.82 8.000% 0.00 36.76 36.86 0.0250
TRY 튀르키예 리라 33.15 32.51 35.45 8.000% 30.21 8.000% 0.00 32.83 32.89 0.0223
HUF 헝가리 포린트 4.83 4.75 5.17 8.000% 4.41 8.000% 0.00 4.79 4.81 0.0033
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 404.12 405.01 0.2744
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 3.14 3.15 0.0021
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 9.87 9.90 0.0067
XAU GOLD 1g 228,863.38 224,331.44 - - - - 0.00 226,597.41 228,651.63 153.8862
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 3,735.09 3,791.06 2.5366

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.