일별 환율 조회

고시기준일시 :
2026.06.16 10:58:10
조회기준일 :
2026.06.16
단위 :
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,528.60 1,499.40 1,540.49 1.750% 1,487.51 1.750% 1,532.16 1,514.00 1,510.00 1.0000
JPY 일본 100엔 954.52 936.20 961.90 1.750% 928.82 1.750% 956.70 945.36 942.04 0.6244
EUR 유럽연합 유로 1,772.27 1,737.19 1,789.29 1.970% 1,720.17 1.970% 1,781.05 1,754.73 1,750.24 1.1590
GBP 영국 파운드 2,050.88 2,010.28 2,070.58 1.970% 1,990.58 1.970% 2,061.03 2,030.58 2,025.59 1.3412
CAD 캐나다 달러 1,092.71 1,071.09 1,103.21 1.970% 1,060.59 1.970% 1,098.12 1,081.90 1,079.15 0.7146
CHF 스위스 프랑 1,924.42 1,886.32 1,942.90 1.970% 1,867.84 1.970% 1,933.95 1,905.37 1,900.21 1.2585
HKD 홍콩 달러 195.20 191.34 197.07 1.970% 189.47 1.970% 196.16 193.27 192.74 0.1277
CNY 중국 위안 226.24 221.76 235.20 5.000% 212.80 5.000% 235.20 224.00 223.85 0.1480
THB 태국 바트 46.95 46.03 47.41 2.000% 45.57 2.000% 47.18 46.49 46.38 0.0307
IDR 인도네시아 100루피아 8.66 8.50 9.09 6.000% 7.98 7.000% 8.70 8.58 8.53 0.0057
SEK 스웨덴 크로네 162.56 159.36 164.17 2.000% 157.75 2.000% 163.37 160.96 160.59 0.1063
AUD 호주 달러 1,080.32 1,058.94 1,090.70 1.970% 1,048.56 1.970% 1,085.67 1,069.63 1,067.87 0.7065
DKK 덴마크 크로네 237.08 232.40 239.43 2.000% 230.05 2.000% 238.26 234.74 234.16 0.1550
NOK 노르웨이 크로네 160.18 157.02 161.77 2.000% 155.43 2.000% 160.97 158.60 158.35 0.1048
SAR 사우디 리알 407.54 399.48 423.68 5.000% 377.29 6.500% 409.56 403.51 402.40 0.2665
KWD 쿠웨이트 디나르 4,981.79 4,883.15 5,277.74 7.000% 4,587.20 7.000% 5,006.45 4,932.47 4,919.37 3.2579
BHD 바레인 디나르 4,055.58 3,975.28 4,256.35 6.000% 3,694.20 8.000% 4,075.66 4,015.43 4,004.77 2.6522
AED U.A.E 디르함 416.35 408.11 432.84 5.000% 385.44 6.500% 418.41 412.23 411.10 0.2723
SGD 싱가포르 달러 1,192.21 1,168.61 1,204.01 2.000% 1,156.81 2.000% 1,198.11 1,180.41 1,177.25 0.7797
MYR 말레이지아 링깃 - - 388.66 4.000% 355.04 5.000% 0.00 373.72 372.79 0.2468
NZD 뉴질랜드 달러 889.64 872.04 898.19 1.970% 863.49 1.970% 894.05 880.84 879.95 0.5818
TWD 타이완 달러 - - 53.21 11.000% 42.67 11.000% 0.00 47.94 47.87 0.0317
PHP 필리핀 페소 25.30 24.80 27.30 9.000% 23.55 6.000% 0.00 25.05 24.99 0.0165
VND 베트남 100동 5.81 5.71 6.44 11.870% 5.08 11.870% 0.00 5.76 5.74 0.0038
PLN 폴란드 즈워티 416.96 408.72 445.86 8.000% 379.82 8.000% 0.00 412.84 411.69 0.2727
RUB 러시아 루블 21.09 20.69 22.35 7.000% 18.39 11.980% 0.00 20.89 20.84 0.0138
ZAR 남아공 랜드 94.46 92.60 101.01 8.000% 86.05 8.000% 0.00 93.53 93.25 0.0618
INR 인도 루피 16.13 15.83 17.25 8.000% 15.03 6.000% 0.00 15.98 15.94 0.0106
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 5.45 5.43 0.0036
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 12.37 12.30 0.0082
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 30.09 29.99 0.0199
MXN 멕시코 페소 88.86 87.12 97.66 11.000% 77.44 12.000% 0.00 87.99 87.69 0.0581
BRL 브라질 레알 - - 332.55 11.000% 263.65 12.000% 0.00 299.60 298.80 0.1979
BND 브루나이 달러 - - 1,227.56 4.000% 1,109.53 6.000% 0.00 1,180.35 1,177.25 0.7796
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 561.87 8.000% 478.63 8.000% 0.00 520.25 518.92 0.3436
JOD 요르단 디나르 - - 2,220.81 4.000% 1,964.57 8.000% 0.00 2,135.40 2,129.76 1.4104
CZK 체코 코루나 73.36 71.92 78.45 8.000% 66.83 8.000% 0.00 72.64 72.49 0.0480
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.42 0.42 0.0003
FJD 피지 달러 - - 731.84 8.000% 623.42 8.000% 0.00 677.63 675.88 0.4476
KHR 캄보디아 리엘 - - 40.67 8.000% 34.65 8.000% 0.00 37.66 37.52 0.0249
TRY 튀르키예 리라 33.06 32.42 35.35 8.000% 30.13 8.000% 0.00 32.74 32.62 0.0216
HUF 헝가리 포린트 5.06 4.96 5.41 8.000% 4.61 8.000% 0.00 5.01 4.99 0.0033
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 415.53 414.37 0.2745
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 3.09 3.09 0.0020
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 9.99 9.96 0.0066
XAU GOLD 1g 212,137.81 207,937.06 - - - - 0.00 210,037.44 209,038.31 138.7301
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 3,380.31 3,399.30 2.2327

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.