일별 환율 조회

고시기준일시 :
2026.10.19 16:47:24
조회기준일 :
2026.10.19
단위 :
원
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,344.60 1,318.80 1,355.00 1.750% 1,308.40 1.750% 1,347.68 1,331.70 1,342.40 1.0000
JPY 일본 100엔 850.72 834.38 857.29 1.750% 827.81 1.750% 852.66 842.55 850.24 0.6327
EUR 유럽연합 유로 1,507.35 1,477.51 1,521.83 1.970% 1,463.03 1.970% 1,514.81 1,492.43 1,505.17 1.1207
GBP 영국 파운드 1,791.02 1,755.56 1,808.22 1.970% 1,738.36 1.970% 1,799.88 1,773.29 1,788.61 1.3316
CAD 캐나다 달러 954.45 935.55 963.61 1.970% 926.39 1.970% 959.17 945.00 950.14 0.7096
CHF 스위스 프랑 1,630.71 1,598.43 1,646.37 1.970% 1,582.77 1.970% 1,638.78 1,614.57 1,628.24 1.2124
HKD 홍콩 달러 171.38 168.00 173.03 1.970% 166.35 1.970% 172.23 169.69 171.05 0.1274
CNY 중국 위안 201.32 197.34 209.29 5.000% 189.37 5.000% 209.29 199.33 201.03 0.1497
THB 태국 바트 40.07 39.29 40.47 2.000% 38.89 2.000% 40.27 39.68 40.16 0.0298
IDR 인도네시아 100루피아 7.48 7.34 7.85 6.000% 6.90 7.000% 7.52 7.41 7.46 0.0056
SEK 스웨덴 크로네 135.55 132.87 136.89 2.000% 131.53 2.000% 136.22 134.21 135.24 0.1008
AUD 호주 달러 938.27 919.71 947.29 1.970% 910.69 1.970% 942.92 928.99 934.78 0.6976
DKK 덴마크 크로네 201.70 197.72 203.70 2.000% 195.72 2.000% 202.70 199.71 201.36 0.1500
NOK 노르웨이 크로네 142.64 139.82 144.05 2.000% 138.41 2.000% 143.34 141.23 142.18 0.1061
SAR 사우디 리알 358.45 351.37 372.65 5.000% 331.85 6.500% 360.23 354.91 357.72 0.2665
KWD 쿠웨이트 디나르 4,366.88 4,280.42 4,626.30 7.000% 4,021.00 7.000% 4,388.50 4,323.65 4,358.44 3.2467
BHD 바레인 디나르 3,562.45 3,491.91 3,738.81 6.000% 3,245.01 8.000% 3,580.08 3,527.18 3,555.56 2.6486
AED U.A.E 디르함 366.27 359.03 380.78 5.000% 339.08 6.500% 368.08 362.65 365.51 0.2723
SGD 싱가포르 달러 1,051.28 1,030.48 1,061.69 2.000% 1,020.07 2.000% 1,056.49 1,040.88 1,048.83 0.7816
MYR 말레이지아 링깃 - - 339.24 4.000% 309.89 5.000% 0.00 326.20 328.90 0.2450
NZD 뉴질랜드 달러 760.74 745.68 768.04 1.970% 738.38 1.970% 764.50 753.21 758.52 0.5656
TWD 타이완 달러 - - 45.58 11.000% 36.56 11.000% 0.00 41.07 41.38 0.0308
PHP 필리핀 페소 21.30 20.88 22.98 9.000% 19.83 6.000% 0.00 21.09 21.31 0.0158
VND 베트남 100동 5.22 5.12 5.78 11.870% 4.56 11.870% 0.00 5.17 5.18 0.0039
PLN 폴란드 즈워티 345.46 338.62 369.40 8.000% 314.68 8.000% 0.00 342.04 344.36 0.2568
RUB 러시아 루블 16.21 15.89 17.17 7.000% 14.13 11.980% 0.00 16.05 16.16 0.0121
ZAR 남아공 랜드 81.78 80.18 87.45 8.000% 74.51 8.000% 0.00 80.98 81.43 0.0608
INR 인도 루피 14.18 13.90 15.16 8.000% 13.20 6.000% 0.00 14.04 14.14 0.0105
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 4.82 4.85 0.0036
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 10.73 10.86 0.0081
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 24.96 25.07 0.0187
MXN 멕시코 페소 72.95 71.51 80.17 11.000% 63.57 12.000% 0.00 72.23 72.70 0.0542
BRL 브라질 레알 - - 291.83 11.000% 231.37 12.000% 0.00 262.91 265.04 0.1974
BND 브루나이 달러 - - 1,081.99 4.000% 977.96 6.000% 0.00 1,040.38 1,048.83 0.7812
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 462.20 8.000% 393.74 8.000% 0.00 427.97 431.31 0.3214
JOD 요르단 디나르 - - 1,953.42 4.000% 1,728.03 8.000% 0.00 1,878.29 1,893.37 1.4104
CZK 체코 코루나 61.92 60.70 66.21 8.000% 56.41 8.000% 0.00 61.31 61.86 0.0460
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.37 0.37 0.0003
FJD 피지 달러 - - 636.48 8.000% 542.20 8.000% 0.00 589.34 594.15 0.4425
KHR 캄보디아 리엘 - - 35.40 8.000% 30.16 8.000% 0.00 32.78 33.01 0.0246
TRY 튀르키예 리라 27.24 26.72 29.13 8.000% 24.83 8.000% 0.00 26.98 27.10 0.0203
HUF 헝가리 포린트 4.17 4.09 4.46 8.000% 3.80 8.000% 0.00 4.13 4.14 0.0031
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 365.42 368.29 0.2744
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 2.96 2.97 0.0022
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 8.76 8.83 0.0066
XAU GOLD 1g 180,931.27 177,348.48 - - - - 0.00 179,139.88 179,758.34 134.5197
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 2,466.60 2,460.50 1.8522

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.